Indeks glikemiczny (IG) to wskaźnik, który klasyfikuje żywność na podstawie tego, jak szybko i o ile podnosi poziom glukozy we krwi po spożyciu porcji zawierającej 50 gramów przyswajalnych węglowodanów. Skala IG wynosi od 0 do 100, gdzie czysta glukoza ma wartość 100 i jest traktowana jako punkt odniesienia.
Podział produktów ze względu na IG:
- Niski IG: poniżej 55 – produkty te powodują powolny i łagodny wzrost poziomu glukozy we krwi.
- Średni IG: 56-69 – produkty te powodują umiarkowany wzrost poziomu glukozy we krwi.
- Wysoki IG: 70 i więcej – produkty te powodują szybki i gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi.
Ładunek glikemiczny (ŁG) to wskaźnik, który, podobnie jak indeks glikemiczny (IG), informuje o wpływie spożywanego produktu na poziom glukozy we krwi. Jednak w przeciwieństwie do IG, który odnosi się do jakości węglowodanów i szybkości wzrostu glikemii po spożyciu porcji zawierającej 50g węglowodanów, ŁG uwzględnia również ilość węglowodanów w typowej porcji danego produktu.
Mówiąc prościej, ŁG daje bardziej praktyczny obraz tego, jak spożycie konkretnej porcji danego produktu wpłynie na poziom cukru we krwi. Produkt o wysokim IG, ale spożywany w małej ilości, może mieć niski ŁG i w efekcie wywołać mniejszy wzrost glikemii niż produkt o średnim IG zjedzony w dużej porcji.
Interpretacja wartości ŁG:
- Niski ŁG: poniżej 10
- Średni ŁG: 11-19
- Wysoki ŁG: 20 i więcej

Tabela przedstawiająca indeks glikemiczny wybranych owoców:
Owoc | Indeks Glikemiczny (IG) | Ładunek Glikemiczny (ŁG) na 100g | Kategoria ŁG (na 100g) | Kategoria IG |
---|---|---|---|---|
Agrest | 15 | 1.0 | Niski | Niski |
Wiśnie | 22 | 2.7 | Niski | Niski |
Czereśnie | 23 | 2,5 | Niski | Niski |
Maliny | 25 | 1.4 | Niski | Niski |
Grejpfrut | 26 | 1.9 | Niski | Niski |
Morele suszone | 34 | 21.2 | Wysoki | Niski |
Jabłka | 36-38 | 4.1-4.3 | Niski | Niski |
Gruszki | 38 | 3.7 | Niski | Niski |
Truskawki | 40 | 2.2 | Niski | Niski |
Borówki | 53 | 6.4 | Niski | Niski |
Śliwki | 40 | 4.0 | Niski | Niski |
Pomarańcze | 40 | 4.7 | Niski | Niski |
Morele | 50 | 2.6 | Niski | Niski |
Brzoskwinie | 42 | 3.6 | Niski | Niski |
Banany (mniej dojrzałe) | 47-52 | 9.4-10.4 | Niski/Średni | Niski |
Mango | 48-51 | 6.6-7.0 | Niski | Niski |
Mandarynki | 50 | 6.7 | Niski | Niski |
Kiwi | 53 | 4.7 | Niski | Niski |
Winogrona | 45-53 | 7.2-8.5 | Niski | Niski |
Ananas | 66 | 8.6-9.0 | Niski | Średni |
Banany (dojrzałe) | 58-62 | 11.6-12.4 | Średni | Średni |
Melon | 65 | 4.9 | Niski | Średni |
Rodzynki | 64 | 46.5 | Wysoki | Średni |
Arbuz | 72 | 5.2 | Niski | Wysoki |
Daktyle (suszone) | 103 | 69.5 | Wysoki | Wysoki |

Tabela przedstawiająca indeks glikemiczny wybranych warzyw:
Warzywo | Indeks Glikemiczny (IG) | Ładunek Glikemiczny (ŁG) na 100g | Kategoria ŁG (na 100g) | Kategoria IG |
---|---|---|---|---|
Szpinak | 15 | 0.5 | Niski | Niski |
Sałata | 15 | 0.4 | Niski | Niski |
Ogórek | 15 | 0.5 | Niski | Niski |
Brokuły | 15 | 1.0 | Niski | Niski |
Kalafior | 15 | 0.8 | Niski | Niski |
Szparagi | 15 | 0.3 | Niski | Niski |
Cukinia | 15 | 0.5 | Niski | Niski |
Papryka (wszystkie kolory) | 15 | 0.9 | Niski | Niski |
Cebula | 15 | 1.4 | Niski | Niski |
Czosnek | 30 | 9.9 | Niski | Niski |
Pieczarki | 15 | 0.5 | Niski | Niski |
Pomidory | 15 | 0.6 | Niski | Niski |
Marchew (surowa) | 16 | 1.5 | Niski | Niski |
Fasolka szparagowa | 15 | 1.1 | Niski | Niski |
Groch zielony | 48 | 6.9 | Niski | Niski |
Marchew (gotowana) | 39 | 3.7 | Niski | Niski |
Bataty | 63 | 12.7 | Średni | Średni |
Kukurydza (świeża) | 52 | 9.9 | Niski | Niski |
Ziemniaki (gotowane) | 78 | 13.7 | Średni | Wysoki |
Dynia | 75 | 4.8 | Niski | Wysoki |
Pasternak | 52 | 8.8 | Niski | Niski |
Buraki (gotowane) | 64 | 6.1 | Niski | Średni |

Tabela przedstawiająca indeks glikemiczny wybranych produktów zbożowych:
Produkt | Indeks Glikemiczny (IG) | Szacunkowa zawartość węglowodanów na 100g (g) | Ładunek Glikemiczny (ŁG) na 100g | Kategoria ŁG (na 100g) | Kategoria IG |
---|---|---|---|---|---|
Chleb biały (pszenny) | 70 | 50 | 35.0 | Wysoki | Wysoki |
Chleb żytni razowy | 40-50 | 45 | 18.0-22.5 | Średni | Niski |
Ryż biały (gotowany) | 73 | 28 | 20.4 | Wysoki | Wysoki |
Ryż brązowy (gotowany) | 50 | 23 | 11.5 | Średni | Niski |
Płatki owsiane (gotowane) | 55 | 12 | 6.6 | Niski | Niski |
Kasza gryczana (gotowana) | 54 | 20 | 10.8 | Niski | Niski |
Kasza jęczmienna pęczak (gotowana) | 25 | 15 | 3.8 | Niski | Niski |
Kukurydza (gotowana) | ~50-60 | ~19 | ~9.5-11.4 | Niski/Średni | Niski/Średni |
Popcorn (bez cukru) | 55 | 70 | 38.5 | Wysoki | Niski |
Płatki kukurydziane (niesłodzone) | ~80 | ~80 | ~64 | Wysoki | Wysoki |
Mąka pszenna | 85 | 76 | 64.6 | Wysoki | Wysoki |
Makaron pełnoziarnisty (ugotowany al dente) | 40-50 | 25 | 10.0-12.5 | Niski/Średni | Niski |
Makaron pszenny (ugotowany al dente) | 45-55 | 26 | 11.7-14.3 | Średni | Niski |
Spaghetti (ugotowane) | 46-50 | 28 | 12.9-14.0 | Średni | Niski |
Makaron jajeczny (ugotowany) | ~50 | 25 | 12.5 | Średni | Niski |
Makaron ryżowy (ugotowany) | ~58 | 28 | 16.2 | Średni | Średni |
Makaron kukurydziany (ugotowany) | ~70 | 25 | 17.5 | Średni | Wysoki |
Makaron sojowy (ugotowany) | ~30 | ~5 | 1.5 | Niski | Niski |
Lasagne (ugotowane) | ~35-50 | ~15 (na 100g, może się różnić) | 5.3-7.5 | Niski | Niski |
Ravioli (ugotowane) | ~55 | ~20 (na 100g, może się różnić) | 11.0 | Średni | Niski |

Tabela przedstawiająca indeks glikemiczny wybranych produktów nabiałowych:
Produkt Mleczny | Indeks Glikemiczny (IG) | Szacunkowa zawartość węglowodanów na 100g (g) | Ładunek Glikemiczny (ŁG) na 100g | Kategoria ŁG (na 100g) | Kategoria IG |
---|---|---|---|---|---|
Mleko krowie (pełnotłuste) | 39 | 4.7 | 1.8 | Niski | Niski |
Mleko krowie (odtłuszczone) | 32 | 4.8 | 1.5 | Niski | Niski |
Jogurt naturalny (bez cukru) | 15-35 | 3.6-4.0 | 0.5-1.4 | Niski | Niski |
Jogurt owocowy (słodzony) | 40-60 | 12-16 | 4.8-9.6 | Niski | Niski/Średni |
Kefir | 15-25 | 3-4 | 0.5-1.0 | Niski | Niski |
Twaróg (chudy) | 30 | 3.0 | 0.9 | Niski | Niski |
Serek wiejski | 25-35 | 2-3 | 0.5-1.1 | Niski | Niski |
Lody (tradycyjne, słodzone) | 50-60 | 20-25 | 10-15 | Średni | Niski/Średni |
Ser żółty (np. cheddar) | 0-5 | 0-3 | 0 | Niski | Niski |
Śmietana (30% tłuszczu) | ~20 | 3-4 | ~1 | Niski | Niski |

Tabela przedstawiająca indeks glikemiczny wybranych soków i napojów:
Sok/Napój | Indeks Glikemiczny (IG) | Szacunkowa zawartość węglowodanów na porcję (250 ml) (g) | Ładunek Glikemiczny (ŁG) na porcję | Kategoria ŁG (na porcję) | Kategoria IG |
---|---|---|---|---|---|
Woda | 0 | 0 | 0 | Niski | Niski |
Herbata (bez cukru) | 0 | 0 | 0 | Niski | Niski |
Kawa (bez cukru) | 0 | 0 | 0 | Niski | Niski |
Sok jabłkowy (niesłodzony) | 44 | 28 | 12.3 | Średni | Niski |
Sok pomarańczowy (niesłodzony) | 48 | 25 | 12.0 | Średni | Niski |
Sok grejpfrutowy (niesłodzony) | 48 | 23 | 11.0 | Średni | Niski |
Sok ananasowy | 66 | 33 | 21.8 | Wysoki | Średni |
Sok winogronowy | 58 | 38 | 22.0 | Wysoki | Średni |
Coca-Cola | 63 | 27 | 17.0 | Średni | Średni |
Pepsi | 63 | 27 | 17.0 | Średni | Średni |
Napój energetyczny (słodzony) | ~60 | ~25 | ~15.0 | Średni | Średni |
Mleko sojowe (niesłodzone) | 30 | 2-4 | 0.6-1.2 | Niski | Niski |
Mleko migdałowe (niesłodzone) | ~25 | 1-2 | ~0.3 | Niski | Niski |

Tabela przedstawiająca indeks glikemiczny wybranych ciast, ciastek, wypieków, przekąsek i słodyczy:
Produkt | Indeks Glikemiczny (IG) | Szacunkowa zawartość węglowodanów na porcję (g) | Ładunek Glikemiczny (ŁG) na porcję | Kategoria ŁG (na porcję) | Kategoria IG |
---|---|---|---|---|---|
Ciasto biszkoptowe (bez kremu) | 70 | ~20 (mały kawałek) | 14.0 | Średni | Wysoki |
Ciasto czekoladowe z kremem | ~50 | ~30 (średni kawałek) | 15.0 | Średni | Niski |
Ciastko owsiane | ~55 | ~15 (jedno ciastko) | 8.3 | Niski | Niski |
Herbatniki | 70 | ~10 (jedno ciastko) | 7.0 | Niski | Wysoki |
Pączek | ~55 | ~30 (jeden pączek) | 16.5 | Średni | Niski |
Rogalik (z dżemem) | ~70 | ~25 (jeden rogalik) | 17.5 | Średni | Wysoki |
Chipsy ziemniaczane | ~55 | ~15 (mała paczka) | 8.3 | Niski | Niski |
Precelki solone | ~80 | ~20 (mała garść) | 16.0 | Średni | Wysoki |
Czekolada mleczna | ~45 | ~15 (mały kawałek) | 6.8 | Niski | Niski |
Cukierki (twarde) | ~70 | ~5 (jeden cukierek) | 3.5 | Niski | Wysoki |
Żelki | ~80 | ~10 (kilka żelków) | 8.0 | Niski | Wysoki |
Lody (porcja) | ~50-60 | ~20-25 (jedna gałka) | 10-15 | Średni | Niski/Średni |
Popcorn (bez cukru) | ~55 | ~15 (mała miseczka) | 8.3 | Niski | Niski |